Tutti i test in materia sul materiale lo dimostrano: HI-MACS® si contraddistingue per un'elevata resistenza agli agenti chimici.
HI-MACS ® ha una superficie priva di pori, che respinge lo sporco e impedisce la penetrazione di umidità. In tal modo, anche lo sporco più resistente (ad es. i rossetti), gli acidi, i detergenti e i coloranti alimentari, anche dopo un tempo d'azione di 16 ore, non lasciano alcun residuo sul materiale.
Scaricare la versione PDF: Resistenza agli agenti chimici (PDF)
Resistenza agli agenti chimici
| Sostanza di prova |
Durata dell´azione |
Valutazione modifiche G02 |
Valutazione modifiche S06 |
| Acido acetico | 16 h | nessuna | nessuna |
| Acido citrico | 16 h | nessuna |
nessuna |
| Carbonato di sodio | 16 h | nessuna | nessuna |
| Ammoniaca in soluzione acquosa | 16 h | nessuna | nessuna |
| Alcol etilico | 16 h | nessuna | nessuna |
| Vino bianco, Vino rosso | 16 h | nessuna | nessuna |
| Birra | 16 h | non verficata |
non verficata |
| Coca Cola e simili | 16 h | nessuna | nessuna |
| Caffè in polvere | 16 h | nessuna | nessuna |
| Tè nero | 16 h | nessuna | nessuna |
| Succo di ribes nero | 16 h | nessuna | nessuna |
| Panna | 16 h | nessuna | nessuna |
| Acqua | 16 h | nessuna | nessuna |
| Benzina | 16 h | nessuna | nessuna |
| Acetone | 16 h | 3 |
3 |
| Etil butilacetato | 16 h | 3 |
3 |
| Burro | 16 h | nessuna | nessuna |
| Olio d’oliva | 16 h | nessuna | nessuna |
| Senape | 16 h | nessuna | nessuna |
| Sale | 16 h | nessuna | nessuna |
| Cipolle | 16 h | nessuna | nessuna |
| Rossetto | 16 h | nessuna | nessuna |
| Disinfettante | 16 h | nessuna | nessuna |
| Inchiostro nero – Colori in pasta | 16 h | 2 | 2-3 |
| Colori per timbri | 16 h | 1 | 1 |
| Detergenti | 16 h | nessuna | nessuna |
| Soluzioni per pulizia | 16 h | nessuna | nessuna |
| Gruppo di sollecitazione secondo DIN 68861 | 1B | 1B | |
|
Valutazione secondo DIN 68930 Tab 1 ltre superfici di lavoro: Gruppo di sollecitazione: „1C“ |
Requisito rispettato + |
Secondo DIN 68861 & DIN |
1 = variazioni significative del grado di lucentezza
2 = variazioni modeste del grado di lucentezza
3 = leggere variazioni di grado di lucentezza o del colore, visibili solo soto un certo angolo visivo



